会社概要
| 商号 | 関電ファシリティーズ株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本社 | 〒540-6203 大阪市中央区城見2丁目1番61号 ツイン21 JYOタワー3階 TEL(06)7166-0909(代表) |
|||
| 設立 | 1974年3月15日 | |||
| 資本金 | 1億円 | |||
| 株主 | 関電不動産開発株式会社 | |||
| 従業員数 | 1926名(2026年4月1日現在) (注)派遣社員を除く |
|||
| 事業内容 | 不動産の総合管理、建物の建築・改築等の工事請負、駐車場運営 | |||
| 取締役及び監査役 | 代表取締役社長 | 近藤 忠司 | ||
| 取締役 | 原田 雄文 | |||
| 取締役 | 矢野 勝久 | |||
| 取締役 | 江頭 秀典 | |||
| 取締役 | 上西 隆弘 | |||
| 取締役 | 澤田 恵治 | |||
| 取締役 | 杉山 太 | |||
| 取締役(非常勤) | 福本 恵美 | |||
| 取締役(非常勤) | 丸山 直子 | |||
| 監査役 | 野尻 善嗣 | |||
| 監査役(非常勤) | 松村 直人 | |||
| 執行役員 | 副社長執行役員東京本社代表 | 原田 雄文 | ||
| 常務執行役員営業本部長 | 矢野 勝久 | |||
| 常務執行役員ファシリティ事業本部長 | 江頭 秀典 | |||
| 常務執行役員コーポレート本部長 | 上西 隆弘 | |||
| 執行役員技術本部長 | 澤田 恵治 | |||
| 執行役員プロパティマネジメント事業部担当 パーキング事業部担当 |
杉山 太 | |||
| 執行役員ファシリティ事業本部 副本部長(関西担当) | 多田 英男 | |||
| 執行役員ファシリティ事業本部 副本部長(東京担当) | 髙木 厚 | |||
| 執行役員ファシリティ事業本部 関西第二支店長 | 入出 修 | |||
| 執行役員ファシリティ事業本部 西日本支店長 | 渡瀬 行雄 | |||
| 執行役員プロパティマネジメント事業部長 兼 営業本部 副本部長 |
尾上 修二 | |||
| 執行役員技術本部 副本部長 | 水内 謙三 | |||
| 執行役員関電ファシリティーズ コンストラクション(株)出向 | 安宅 美晴 | |||
| 執行役員コーポレート本部 副本部長 (コンプライアンス推進・総務 担当) 兼 コーポレート本部 総務部長 |
小川 智士 | |||
| 執行役員コーポレート本部 副本部長 (特命・働き方改革推進・経理・法務 担当) |
久保 亮介 | |||
| 主な許認可登録 | 建築物環境衛生総合管理業 | 大阪府4総第4-13号 東京都16総第27号 |
||
| 警備業 | 大阪府公安委員会第62000310号 | |||
| 宅地建物取引業法免許 | 大阪府知事(1)第66974号 | |||
| 登録電気工事業者登録票 | 経済産業大臣登録第2026005号 | |||
ISO9001(2015)認証登録
|
Q17-185 | |||
| 医療関連サービスマーク認定事業者 | 院内清掃業務 G(10)-2406270862 |
|||
| エコチューニング事業者認定 | 第170090号(3) | |||
| 労働者派遣事業 | 派27-303948 | |||
| 主な加盟団体 |
|
|||